PR-201α冷卻液數(shù)顯折射計是以PR-201為基礎制造的新產(chǎn)品.新增加的功能與PR-101α同樣.測量范圍為BRIX 0.0 – 60.0%.它適用于測量果醬,濃縮果汁及冷卻液.
PR-201α冷卻液數(shù)顯折射計的技術參數(shù)
型號 | PR-201α | 貨號 | 3452 |
測量范圍 | 糖度(Brix) 0.0 至 60.0% | zui小顯示單位 | 糖度(Brix) 0.1% |
測量準確度 | 糖度(Brix) ±0.1% | 測量溫度 | 10 至 40°C (自動溫度補償) |
環(huán)境溫度 | 10 至 40°C | 電源 | 006P 蓄電池 ( 9V ) |
保護等級 | IP64 無塵且對潑濺的水具防護作用 | 尺寸重量 | 17×9×4公分, 300公克 (不含零件的重量) |
選件 | • 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010 • 20% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110020 • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030 • 40% 蔗糖溶液 (±0.04%) : RE-110040 • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050 • 60% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110060 |
ATAGO(愛拓)是專業(yè)的折光儀/折射儀與旋光儀旋光儀生產(chǎn)廠商,生產(chǎn)多種類型的折光儀/折射儀及旋光儀 旋光儀。提供生產(chǎn)原料及成品的Brix值、折射率、鹽度、糖度、物質(zhì)濃度、旋光度的測量方案!更多折光儀/折射儀/旋光儀旋光儀詳情請點擊 www.atago-china.com 或致電 ATAGO(愛拓) 咨詢。